Evolution de l'indice INSEE 1993 des prix à la consommation (hors tabac)

1993 Ensemble des ménages Ménages urbains Publié au JO du
Janvier 106,5 106,4 03/03/93
Février 106,8 106,7 01/04/93
Mars 107,3 107,3 29/04/93
Avril 107,4 107,4 29/05/93
Mai 107,6 107,6 01/07/93
Juin 107,4 107,4 27/07/93
Juillet 107,5 107,5 01/09/93
Août 107,5 107,5 30/09/93
Septembre 107,9 107,9 24/10/93
Octobre 108,1 108,1 26/11/93
Novembre 108,2 108,2 26/12/93
Décembre 108,1 108,1 26/01/94

Année 1992 | Année 1994