Evolution de l'indice INSEE du cout de la construction:

Année 1er trimestre

2àme trimestre

3àme trimestre 4àmetrimestre
Indice J.O. du Moyenne Indice J.O. du Moyenne Indice J.O. du Moyenne Indice J.O. du Moyenne
1990 939 18/07/90 929,75 951 24/10/90 936,50 956 09/01/91 943,25 952 14/04/91 929,75
1991 972 18/07/91 957,75 992 19/10/91 968,00 996 09/01/92 978,00 1002 16/04/92 990,50
1992 1006 17/07/92 999,00 1002 16/10/92 1001,50 1008 09/01/93 1004,50 1005 10/04/93 1005,25
1993 1022 13/07/93 1009,25 1012 15/10/93 1011,75 1017 11/01/94 1014,00 1016 13/04/94 1016,75
1994 1016 13/07/94 1015,25 1018 15/10/94 1016,75 1020 13/01/95 1017,50 1019 13/04/95 1018,25
1995 1011 18/07/95 1017,00 1023 17/10/95 1018,25 1024 10/01/96 1019,25 1013 17/04/96 1017,75
1996 1038 12/07/96 1024,50 1029 15/10/96 1026,00 1030 11/01/97 1027,50 1046 18/04/97 1035,75
1997 1047 16/07/97 1038,00 1060 22/10/97 1045,75 1067 13/01/98 1055,00 1068 11/04/98 1060,50
1998 1058 11/07/98 1063,25 1058 15/10/98 1062,75 1057 14/01/99 1060,25 1074 18/04/99 1061,75
1999 1071 13/07/99 1065,00 1074 13/10/99 1069,00 1080 13/01/00 1074,75 1065 13/04/00 1072,50
2000 1083 13/07/00 1075,50 1089 13/10/00 1079,25 1093 18/01/01 1082,50 1127 13/04/01 1098,00
2001 1125 13/07/01 1108,50 1139 12/10/01 1121,00 1145 11/01/02 1134,00 1140 12/04/02 1137,25
2002 1159 12/07/02 1145,75 1163 15/10/02 1151,75 1170 10/01/03 1158,00 1172 11/04/03 1166,00
2003 1183 16/07/03 1172,00 1202 14/10/03 1181,75 1203 14/01/04 1190,00 1214 09/04/04 1200,50
2004 1225 09/07/04 1211,00 1267 15/10/04 1227,25 1272 12/01/05 1244,50 1269 08/04/05 1258,25
2005 1270 08/07/05 1269,50 1276 14/10/05 1271,75 1278 10/01/06 1273,25 1332 07/04/06 1289,00
2006 1362 11/07/06 1312,00 1366 13/10/06 1334,50 1381 12/01/07 1360,25 1406 06/04/07 1376,75
2007 1385 06/07/07 1384,50 1435 12/10/07 1401,75 1443 09/01/08 1417,25 1474 04/04/08 1434,25
2008 1497 09/07/08 1378,50 1562 10/10/08 1409,75 1594 09/01/09 1531,75 1523 25/04/09 1544,00
2009 1503 25/07/09 1545,50 1498 09/10/09 1529,50 1502 08/01/10 1506,50 1502 09/04/10 1502,50
2010 1508 09/07/10 1503,75 1517 08/10/10 1508,50 1520 07/01/11 1513,00 1533 10/04/11 1519,50
2011 1554 19/07/11 1531,00 1593 09/10/11 1550,00 1624 08/01/12 1576,00 1638 08/04/12 1602,25
2012 1617 08/07/12 1618,00 1666 07/10/12 1636,25 1648 06/01/13 1642,25 1639 09/04/13 1642,50
2013 1646 11/07/13 1649,75 1637 08/10/13 1642.50 1612 10/01/14 1633,50 1615 06/04/14 1627,50
2014 1648 20/06/14 1628,00 1621 19/09/14 1624,00 1627 20/12/14 1627,75 1625 15/03/15 1630,25
2015 1632 20/06/15 1626,25 1614 20/09/15 1624,50 1608 23/12/15

1619,75

1629 24/03/16

1620,75

2016 1615 22/06/16

1616,50

1622 21/09/2016

1618,50

1643 22/12/16 1 627,25 1645 22/03/17 1 631,25
2017 1650 21/06/17                    

ATTENTION:

L'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 prévoit que l'indice de référence des loyers se substitue à l'indice du coût de la construction comme référence pour la révision des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé.

L'indice de référence des loyers entre en vigueur le 1er janvier 2006 (article 163 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005).

Il ne faut donc plus utiliser l'indice INSEE du coût de la construction pour indexer les loyers soumis à la loi du 6 juillet 1989 modifiée mais ce nouvel indice de référence.

Retour en haut de page