11, rue du Gal Gouraud 67000 Strasbourg
| Année | 1er trimestre | 2àme trimestre | 3àme trimestre | 4àme trimestre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | J.O. du | Variation annuelle |
Indice | J.O. du | Variation annuelle |
Indice | J.O. du | Variation annuelle |
Indice | J.O. du | Variation annuelle |
|
| 2002 | 105,61 | 14/02/2008 | +1,75% | |||||||||
| 2003 | 106,17 | 14/02/2008 | +1,78% | 106,61 | 14/02/2008 | +1,84% | 107,06 | 14/02/2008 | +1,87% | 107,06 | 14/02/2008 | +1,78% |
| 2004 | 107,80 | 14/02/2008 | +1,54% | 108,28 | 14/02/2008 | +1,57% | 108,72 | 14/02/2008 | +1,55% | 109,20 | 14/02/2008 | +1,59% |
| 2005 | 109,64 | 14/02/2008 | +1,71% | 110,08 | 14/02/2008 | +1,66% | 110,57 | 14/02/2008 | +1,70% | 111,01 | 14/02/2008 | +1,66% |
| 2006 | 111,47 | 14/02/2008 | +1,67% | 111,98 | 14/02/2008 | +1,73% | 112,43 | 14/02/2008 | +1,68% | 112,77 | 14/02/2008 | +1,59% |
| 2007 | 113,07 | 14/02/2008 | +1,44% | 113,37 | 14/02/2008 | +1,24% | 113,68 | 14/02/2008 | +1,11% | 114,30 | 14/02/2008 | +1,36% |
| 2008 | 115,12 | 16/04/2008 | +1,81% | 116,07 | 17/07/2008 | +2,38% | ||||||
Seul cet indice doit être utilisé pour revaloriser les loyers des locaux d'habitation soumis à la Loi du 6 juillet 1989 modifiée.
| Année | 1er trimestre | 2àme trimestre | 3àme trimestre | 4àme trimestre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | J.O. du | Variation annuelle |
Indice | J.O. du | Variation annuelle |
Indice | J.O. du | Variation annuelle |
Indice | J.O. du | Variation annuelle |
|
| 2000 | 90,66 | 18/01/06 | 90,99 | 18/01/2006 | 91,40 | 18/0120/06 | 92,06 | 18/01/2006 | ||||
| 2001 | 92,66 | 18/01/06 | +2,21% | 93,35 | 18/01/2006 | +2,59% | 94,02 | 18/01/2006 | +2,87% | 94,45 | 18/01/2006 | +2,60% |
| 2002 | 95,02 | 18/01/06 | +2,55% | 95,52 | 18/01/2006 | +2,32% | 96,00 | 18/0120/06 | +2,11% | 96,55 | 18/01/2006 | +2,22% |
| 2003 | 97,10 | 18/01/06 | +2,19% | 97,69 | 18/01/2006 | +2,27% | 98,21 | 18/01/2006 | +2,30% | 98,79 | 18/01/2006 | +2,32% |
| 2004 | 99,33 | 18/01/06 | +2,30% | 100,00 | 18/01/2006 | +2,36% | 100,75 | 18/01/2006 | +2,59% | 101,45 | 18/01/2006 | +2,69% |
| 2005 | 102,10 | 18/01/06 | +2,79% | 102,60 | 18/01/2006 | +2,60% | 103,07 | 18/01/2006 | +2,30% | 103,78 | 07/04/2006 | +2,30% |
| 2006 | 104,61 | 11/07/06 | +2,46% | 105,45 | 13/10/2006 | +2,78% | 106,36 | 12/0120/07 | +3,19% | 107,13 | 06/04/2007 | +3,23% |
| 2007 | 107,66 | 06/07/07 | +2,92% | 108,36 | 12/1020/07 | +2,76% | 109,01 | 09/01/2008 | +2,49% | |||
Cet indice découlant de l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 est donné à titre informatif. Il ne doit plus être utilisé. L'indexation des loyers doit se faire sur le nouvel indice de référence des loyers (premier tableau de cette page) tel que défini par l'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat.
Si vous ne savez pas indexer un loyer, consulter l'article sur "L'indexation des loyers soumis à la loi du 6 juillet 89 modifiée"