les indices

Evolution de l'indice INSEE 2017 des prix à la consommation (hors tabac)

2017 Ensemble des ménages Ménages urbains Publié au JO du
Janvier 100,41 100,29 22/02/2017
Février 100,52 100,37 16/03/2017
Mars 101,14 101,06 14/04/2017
Avril 101,23 101,14 31/05/2017
Mai 101,28 101,20 17/06/2017
Juin 101,30 101,18 16/07/2017
Juillet 100,94 100,62 12/08/2017
Août      
Septembre      
Octobre      
Novembre      
Décembre      

Année 2016 |