les indices

Evolution de l'indice INSEE 2014 des prix à la consommation (hors tabac)

2014 Ensemble des ménages Ménages urbains Publié au JO du
Janvier 125,04 124,87 25/02/2014
Février 125,71 125,50 18/03/2014
Mars 126,29 126,05 18/04/2014
Avril 126,24 126,04 21/05/2014
Mai 126,27 126,05 19/06/2014
Juin 126,22 125,99 17/07/2014
Juillet 125,81 125,62 15/08/2014
Août 126,38 126,16 16/09/2014
Septembre 125,88 125,64 30/10/2014;
Octobre 125,92 125,69 14/11/2014
Novembre 125,70 125,51 12/12/2014
Décembre 127,73 125,64 16/01/2015

Année 2013 | Année 2015