les indices

Evolution de l'indice INSEE 2012 des prix à la consommation (hors tabac)

2012 Ensemble des ménages Ménages urbains Publié au JO du
Janvier 123,06 122,94 24/02/2012
Février 123,58 123,42 20/03/2012
Mars 124,63 124,45 14/03/2012
Avril 124,80 124,65 19/05/2012
Mai 124,73 124,57 15/06/2012
Juin 124,78 124,64 14/07/2012
Juillet 124,22 124,07 17/08/2012
Août 125,06 124,86 14/09/2012
Septembre 124,74 124,51 13/10/2012
Octobre 124,81 124,61 16/11/2012
Novembre 124,61 124,40 15/12/2012
Décembre 125,02 124,83 12/01/2013

Année 2011 | Année 2013