les indices

Evolution de l'indice INSEE 2009 des prix à la consommation (hors tabac)

2009 Ensemble des ménages Ménages urbains Publié au JO du
Janvier 117,13 117,18 22/02/2009
Février 117,59 117,61 19/03/2009
Mars 117,81 117,84 25/04/2009
Avril 118,00 118,00 15/05/2009
Mai 118,18 118,17 14/06/2009
Juin 118,33 118,27 19/07/2009
Juillet 117,80 117,73 23/08/2009
Août 118,41 118,30 17/09/2009
Septembre 118,12 118,09 15/10/2009
Octobre 118,23 118,23 18/11/2009
Novembre 118,31 118,29 23/12/2009
Décembre 118,60 118,58 16/01/2010

Année 2008 | Année 2010