les indices

Evolution de l'indice INSEE 2007 des prix à la consommation (hors tabac)

2007 Ensemble des ménages Ménages urbains Publié au JO du
Janvier 113,19 113,21 25/02/07
Février 114,55 113,41 20/03/07
Mars 113,90 113,89 13/04/07
Avril 114,46 114,44 25/05/07
Mai 114,75 114,71 30/06/07
Juin 114,90 114,86 20/07/07
Juillet 114,60 114,53 18/08/07
Août 114,97 114,89 3/10/07
Septembre 115,08 115,03 14/10/07
Octobre 115,37 115,36 16/11/07
Novembre 116,02 115,93 15/12/07
Décembre 116,46 116,36 17/01/08

Année 2006 | Année 2008